AutoDrain 925


| AutoDrain 925 | 230 V | 115 V |
|---|---|---|
| Alimentazione (±10%) | 230 V (50/60 Hz) | 115 V (50/60 Hz) |
| Potenza (in scarico) | 10 VA | |
| Pressione di lavoro | 0,2-16 bar | |
| Temperatura di lavoro | +1/+60 °C | |
| Classe di protezione |
IP65 (Con connettore e guarnizione correttamente assemblati) |
|
| Connessione elettrica | EN 175301-803 Forma A (ex DIN 43650) (Fornito) | |
| Portata nominale (m³/min) (1) | 60 | |
| Scarico nominale (lt/h) | 40 | |
| Scarico massimo (lt/h) | 70 | |
| Capacità massima compressore (m³/min) | 60 | |
| Capacità massima essiccatore (m³/min) | 120 | |
| Capacità massima filtro (m³/min) | 600 | |
| Raccordo ingresso | 1 x R3/8″M | |
| Raccordo uscita (con limitatore di portata) | ø10 | |
| Peso (Kg) | 0,215 | |
| Certificazioni | n/a | |
| Codice | 35-822 | 35-823 |
(1) = Dati riferiti a 1 bar(a) e 20° C, pressione di esercizio 7 bar, temperatura dell’aria di aspirazione compressore 25° C al 60% di umidità relativa, temperatura di scarico dell’aria compressa dell’aftercooler 35° C.








