Scaricatore di condensa meccanico
- Prodotto semplice e affidabile.
- Adatto in qualsiasi punto dell’impianto di aria compressa (compressore d’aria, aftercooler, serbatoio, essiccatore, filtro).
- Lavora con condense contaminate da olio (non adatto ad applicazioni oil free).
- Alimentazione elettrica non richiesta.
- Zero perdite d’aria.
- Semplice da installare e completamente automatico. Non richiede configurazione o test.
- Connessioni ½” femmina.
- Fornito con raccordo ingresso ½” maschio.
- Scarico manuale per scaricare la condensa manualmente e controllare la funzione della valvola.
- Pressione di esercizio fino a 16 bar.
| Mechanical Drain | MFD GAS ½” | MFD NPT ½” | |||
| SCB p/n | 85-050 | 85-060 | |||
| Pressione di lavoro | da 0,2 fino a 16 bar (3-232 psi) | ||||
| Temperatura di lavoro (°C) | +1°C / +60 °C | ||||
| Orifizio valvola (ø) | 2,5 mm | ||||
| Tipo valvola | Azionamento diretto, NC | ||||
| Volume nominale (1) | 20000 m³/h | ||||
| Capacità di scarico (a 7 bar) | 2,8 l/min (167 l/h) | ||||
| Capacità di scarico (a 10 bar) | 4,2 l/min (250 l/h) | ||||
| Filettatura IN/OUT | Gas ½” | ||||
| Dimensione di ingresso dell’adattatore in ottone | Bsp ½”Male / Bsp ½” Male | Bsp ½”Male / NPT ½” Male | |||
| Serbatoio | Alluminio | ||||
| Volume serbatoio | 0,4 l | ||||
| Galleggiante | Acciaio INOX | ||||
| Guarnizioni | Viton | ||||
| Rivestimento plastico | PA6 | ||||
| Peso (kg) | 0,6 | ||||
| Dimensioni | 135x110x130 (senza raccordo d’ingresso) | ||||
(1) = fare riferimento a 1 bar e 20°C, ressione d’esercizio 7 bar, temperatura dell’aria del compressore 25 °C at 60% di umidità relativa, 35 °C temperatura dell’aria compressa









