
LD101



| LD101 | 230 V | 115 V | 115 V UL | 24 V | 24 Vdc |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione (±10%) | 230 V (50/60 Hz) | 115 V (50/60 Hz) | 115 V (50/60 Hz) | 24 V (50/60 Hz) | 24 Vdc |
| Potenza (in scarico) | 10 VA | ||||
| Contatto d’allarme | Contatto NC/NO: 240V Ac max – 1A/30V Dc max – 1A | ||||
| Pressione di lavoro | 0,2-16 bar | ||||
| Temperatura di lavoro | +1/+60 °C | ||||
| Classe di protezione |
IP65 (Con connettore e guarnizione correttamente assemblati) |
||||
| Connessione alimentazione |
EN 175301-803 Forma B (ex DIN 43650) (Fornito) |
||||
| Connessione allarme | M12 Code A 4 Poli (Non fornito) | ||||
| Portata nominale (m³/min) (1) | 7,5 | ||||
| Scarico nominale (lt/h) | 5 | ||||
| Scarico massimo (lt/h) | 15 | ||||
| Capacità massima compressore (m³/min) | 7,5 | ||||
| Capacità massima essiccatore (m³/min) | 15 | ||||
| Capacità massima filtro (m³/min) | 75 | ||||
| Raccordo ingresso | 1 x G1/2”F | 1x R1/2”F NPT | 1 x G1/2”F | ||
| Raccordo uscita (con limitatore di portata) | 1 x ø12 | ||||
| Peso (Kg) | 0,6 | ||||
| Volume serbatoio (litri) | 0,09 | ||||
| Certificazioni | CE | CE+UL | CE | ||
| Codice | 15-252 | 15-251 | 15-255 | 15-253 | 15-254 |
(1) = Dati riferiti a 1000 mbar(a), 20° C e 60% di umidità relativa. Pressione di esercizio 7 bar e temperatura di uscita dall’aftercooler 35° C.








